Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning KNX | Busspenning, ≤10 mA |
| Monteringsmåte | Veggmontering |
| Justeringsområde temperatur | -30°C ... 60°C |
| Måleområde vindhastighet | 2 - 30 m/s |
| Omgivelsestemperatur | -20°C ... 55°C |
| Kapslingsgrad | IP 44 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act Meteodata 140 basic KNX-Information Notice EU Data Act (58,6 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity Meteodata 140 basic KNX-CE declaration of conformity (277,6 kB) | |
| Datablad | Meteodata 140 basic KNX (528,5 kB) |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter