Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Tilkoblingsmåte | DuoFix-innstikksklemmer |
| Type kontakt | Bryter |
| Koblingseffekt | 10 A ved 250 V AC, cos φ = 1, 2 A ved 250 V AC, cos φ = 0,6 |
| Justeringsområde temperatur | 6°C ... 30°C |
| Tidsbasis | Quarz |
| Program | Ukesprogram, Dagsprogram, Ferieprogram |
| Antall minneplasser | 42 |
| Eksterne innganger | 1 |
| Tidspresisjon ved 25 °C | ≤ ± 0,25 s/dag (Quarz) |
| Gangreserve | 10 år |
| Stand-by effekt | 1,3 W |
| Monteringsmåte | DIN-skinne |
| Bredde | 2 modules |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter