Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antall kanaler | 1 |
| Monteringsmåte | Stikkontakt-mellomplugg |
| Tilkoblingsmåte | Stikkontakt-mellomplugg |
| Program | Dagsprogram |
| Koblingseffekt ved 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Koblingseffekt ved 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A |
| Korteste koblingstid | 15 min |
| Programmerbar alle | 15 min |
| Tidspresisjon ved 25 °C | Nettsynkron |
| Type kontakt | Lukker |
| Antall koblingssegmenter | 96 |
| Stand-by effekt | ~0,8 W |
| Kapslings- og isolasjonsmateriale | Høytemperaturbestandig, selvslukkende termoplast |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II iht. EN 60 730-1 |
| Omgivelsestemperatur | -40°C ... 55°C |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter