Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 24 V AC/DC SELV |
| Utgang | 3 x 0-10 V, 2 x relé 5 A/250 V AC |
| Måleområde CO2 | 0 - 5000 ppm |
| Måleområde temperatur | 5°C ... 40°C |
| Måleområde luftfuktighet | 30 - 80 % rF |
| Koblingsterskler | 700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm |
| Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
| Visning | LED |
| Monteringsmåte | Utenpåliggende veggmontering (også på boks for innfelt montering) |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II iht. EN 60 730-1 |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter