Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringsmåte | Innfelt |
| Stand-by effekt | ~0,15 W |
| Gløde-/halogenlampelast | 250 W |
| Trafoer elektroniske (C) | 250 W |
| Innstelling | Poti |
| Lastgjenkjenning | |
| Omgivelsestemperatur | -25°C ... 45°C |
| Manuell | DIMAX 541 542 plus (888,8 kB) | |
| Manuell (Smartphone) | DIMAX 541 542 plus mobil (884,9 kB) | |
| Information Notice EU Data Act | DIMAX 542 plus S-Information Notice EU Data Act (46,1 kB) | |
| CE declaration of conformity | DIMAX 542 plus S-CE declaration of conformity (251,2 kB) | |
| Datablad | DIMAX 542 plus S (395,4 kB) |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter