Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringsmåte | Innfelt |
| Stand-by effekt | ~0,15 W |
| Gløde-/halogenlampelast | 250 W |
| Trafoer elektroniske (C) | 250 W |
| Lastgjenkjenning | |
| Omgivelsestemperatur | -25°C ... 45°C |
| Manuell | DIMAX 541 542 plus (888,8 kB) | |
| Manuell (Smartphone) | DIMAX 541 542 plus mobil (884,9 kB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act DIMAX 541 plus E-Information Notice EU Data Act (46,1 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity DIMAX 541 plus E-CE declaration of conformity (257,4 kB) | |
| Datablad | DIMAX 541 plus E (405,6 kB) |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter