Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Antall kanaler | 1 |
| Stand-by effekt | ~0,3 W |
| Justeringsområde lysstyrke | 2 - 2000 lx |
| Innkoblingsforsinkelse | 20 s |
| Utkoblingsforsinkelse | 80 s |
| Omkoplingsutgang | Ikke potensialfri |
| Bredde | 1 modules |
| Monteringsmåte | DIN-skinne |
| Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
| Koblingseffekt | 16 A ved 250 V AC, cos φ = 1, 10 AX Lysrørlast |
| Gløde-/halogenlampelast | 2600 W |
| Halogenlampelast | 2600 W |
| LED-lampe < 2 W | 30 W |
| LED-lampe 2-8 W | 350 W |
| LED-lampe > 8 W | 350 W |
| Sensor (inkludert) | Lyssensor for innbygging |
| Kapslings- og isolasjonsmateriale | Høytemperaturbestandig, selvslukkende termoplast |
| Omgivelsestemperatur | -30°C ... 55°C |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Maks. ledningslengde til sensor | 50 m |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter