Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Farge | Hvit |
| Monteringsmåte | Vegg- og takmontering, Utvendig |
| Effekt LED (lysstrøm) | 6140 lm |
| Fargetemperatur | 5000 K |
| Color rendering index | < 80 |
| Service liv | L80/B10/54.000 h | L70/B50/180.000 h |
| Monteringshøyde | 2 - 3 m |
| Omgivelsestemperatur | -20°C ... 40°C |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Kapslingsgrad | IP 65 |
| Lysfordelingskurve | ZIP | theLeda B LDT (33,3 kB) |
| Datablad | theLeda B50L WH (1,1 MB) |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter