Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Driftsspenning | 230 V AC | 
| Frekvens | 50 - 60 Hz | 
| Stand-by effekt | ~0,4 W | 
| Farge | Hvit | 
| Monteringsmåte | Veggmontering, Utvendig | 
| Effekt LED (lysstrøm) | 2 x 770 lm | 
| Fargetemperatur | 3000 K, varmhvit | 
| Justeringsområde lysstyrke | 5 lx - 200 lx | 
| Detekteringsvinkel | 180° | 
| Monteringshøyde | 1,8 - 2,5 m | 
| Bryterforsinkelse Lys | 2 s - 30 min | 
| Detekteringsområde | Halvsirkelformet, Halvsirkelformet | 
| Omgivelsestemperatur | -20°C ... 45°C | 
| Beskyttelsesklasse | I | 
| Kapslingsgrad | IP 55 | 
| Predeccessor | 1020953, LUXA 102-140 LED 16W W WH | 
| Monteringshøyde (A) | Tverrgående (t) | Gående forfra (R) | |
| 2,5 m | 10 m | 3,5 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Manuell | theLeda S (3,5 MB) | |
| Manuell (Smartphone) | theLeda S mobil (3,0 MB) | |
| CAD-symbol | ZIP | theLeda S (31,1 kB) | 
| Lysfordelingskurve | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) | 
| Datablad | theLeda S20 W WH (1,9 MB) | 
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter