Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshøyde | 2 - 10 m |
| Minimumshøyde | 1,7 m |
| Monteringsmåte | Montering i tak |
| Farge | Grå |
| Eget forbruk | ~0,1 W |
| Type lysmåling | Måling av blandet lys |
| Justeringsområde lysstyrke | 5 - 3000 lx |
| Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
| Type kontakt Lys | Relé 230 V/10 A µ-kontakt |
| Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
| Gløde-/halogenlampelast | 2300 W |
| Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Innkoblingsstrøm | max. 800 A / 200 µs |
| Kompaktlysrør | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W |
| LED-lampe < 2 W | 60 W |
| LED-lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-lampe > 8 W | 600 W |
| Innkoblingsforsinkelse Nærvær | 0 s - 10 min / Romovervåkning |
| Bryterforsinkelse Nærvær | 10 s - 120 min |
| Type kontakt Nærvær | Relé potensialfritt |
| Koblingseffekt Nærvær | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA |
| Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
| Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Størrelse på boks for innfelt montering | 55 mm |
| Omkoplingsutgang | Lys | Nærvær |
| Detekteringsområde | 81 m² (9,0 x 9,0 m) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivelsestemperatur | 0°C ... 50°C |
| Kapslingsgrad | IK04 |
| Kapslingsgrad | IP 40 (i montert tilstand) |
| Monteringshøyde (A) | Sittende (S) | Gående (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m |
| Manuell (Smartphone) | thePrema P360-101 E_mobil (2,0 MB) | |
| Manuell | thePrema P360-101 E (4,8 MB) | |
| CAD-symbol | ZIP | thePrema P360-101 E (26,0 kB) |
| Datablad | thePrema P360-101 E UP GR (1,5 MB) | |
| BIM data | Åpne planleggingsdata i webapp |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter