Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshøyde | 2 - 10 m |
| Minimumshøyde | 1,7 m |
| Monteringsmåte | Montering i tak |
| Farge | Hvit |
| Eget forbruk | ~0,15 W |
| Type lysmåling | Måling av blandet lys |
| Justeringsområde lysstyrke | 30 - 3000 lx |
| Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
| Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
| Gløde-/halogenlampelast | 2300 W |
| Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| LED-lampe < 2 W | 60 W |
| LED-lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-lampe > 8 W | 600 W |
| Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
| Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Omkoplingsutgang | Lys |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
| Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |
| Monteringshøyde (A) | Sittende (S) | Tverrgående (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Manuell (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (401,4 kB) | |
| Manuell | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,2 MB) | |
| Datablad | theRonda P360-100 WH GST (1,1 MB) |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter