Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 110 - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Antall kanaler | 1 |
| Bredde | 3 modules |
| Monteringsmåte | DIN-skinne |
| Tilkoblingsmåte | DuoFix-innstikksklemmer |
| Drivenhet | Kvartsstyrt trinnmotor |
| Program | Dagsprogram |
| Gangreserve | 200 Timer Ca. 36 timer ved 110 V |
| Koblingseffekt ved 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Koblingseffekt ved 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A |
| Gløde-/halogenlampelast | 1100 W |
| LED-lampe < 2 W | 20 W |
| LED-lampe 2-8 W | 180 W |
| LED-lampe > 8 W | 180 W |
| Korteste koblingstid | 15 min |
| Programmerbar alle | 15 min |
| Tidspresisjon ved 25 °C | ≤ ± 1 s/dag (Quarz) |
| Type kontakt | Bryter |
| Omkoplingsutgang | Potensialfri og faseuavhengig |
| Antall koblingssegmenter | 96 |
| Stand-by effekt | ~0,5 W |
| Tapseffekt maks. | 1,3 W |
| Kontrolltegn | VDE |
| Kapslings- og isolasjonsmateriale | Høytemperaturbestandig, selvslukkende termoplast |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II iht. EN 60 730-1 |
| Omgivelsestemperatur | -20°C ... 55°C |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter