Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshøyde | 2 - 6 m |
Maximumhøyde | 15 m |
Minimumshøyde | 1,7 m |
Monteringsmåte | Montering i tak |
Farge | Hvit |
Eget forbruk | ca. 0,1 W |
Type lysmåling | Måling av blandet lys |
Justeringsområde lysstyrke | 30 - 3000 lx |
Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
Gløde-/halogenlampelast | 2300 W |
Fluorescerende lamper, kompaktlysrør/lysrør | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Innkoblingsstrøm | max. 800 A / 200 µs |
LED-lampe < 2 W | 60 W |
LED-lampe 2-8 W | 600 W |
LED-lampe > 8 W | 600 W |
Innkoblingsforsinkelse Nærvær | 0 s - 10 min / Romovervåkning |
Bryterforsinkelse Nærvær | 10 s - 120 min |
Koblingseffekt Nærvær | 50 W/50 VA |
Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Størrelse på boks for innfelt montering | 55 mm |
Omkoplingsutgang | Lys | Nærvær |
Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |
Monteringshøyde (A) | Tverrgående (t) | Gående forfra (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Manuell | thePassa P360-101 UP (3,5 MB) | |
Datablad | thePassa P360-101 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Åpne planleggingsdata i webapp |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter