Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshøyde | 2 - 6 m |
Maximumhøyde | 15 m |
Minimumshøyde | 1,7 m |
Monteringsmåte | Montering i tak |
Farge | Hvit |
Eget forbruk | ≤0,4 W |
Type lysmåling | Måling av blandet lys |
Justeringsområde lysstyrke | 10 - 3000 lx |
Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
Standbytid Lys | 0 s - 60 min / on |
Standby-lysstyrke | 1 - 25 % |
Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
Styringsutgang | 100 mA |
Utgang Lys | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Tilkoblingsmåte | Skrueklemmer |
Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Størrelse på boks for innfelt montering | 55 mm |
Omkoplingsutgang | DALI |
Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |
Monteringshøyde (A) | Tverrgående (t) | Gående forfra (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Manuell | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Datablad | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,2 MB) | |
BIM data | Åpne planleggingsdata i webapp |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter