Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshøyde | 2 - 10 m |
Maximumhøyde | 15 m |
Minimumshøyde | 1,7 m |
Monteringsmåte | Montering i tak |
Farge | Hvit |
Eget forbruk | <0,4 W |
Type lysmåling | Måling av blandet lys |
Justeringsområde lysstyrke | 10 - 3000 lx |
Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
Standbytid Lys | 0 s - 60 min / on |
Standby-lysstyrke | 1 - 25 % |
Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
Styringsutgang | 100 mA |
Utgang Lys | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Størrelse på boks for innfelt montering | 55 mm |
Omkoplingsutgang | DALI |
Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |
Monteringshøyde (A) | Sittende (S) | Tverrgående (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Beskrivende tekst | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
Manuell | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Datablad | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Åpne planleggingsdata i webapp |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter