Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter
| Driftsspenning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshøyde | 2 - 4 m |
| Minimumshøyde | 1,7 m |
| Monteringsmåte | Montering i tak |
| Farge | Hvit |
| Eget forbruk | <0,4 W |
| Type lysmåling | Måling av blandet lys |
| Justeringsområde lysstyrke | 10 - 3000 lx |
| Bryterforsinkelse Lys | 10 s - 60 min |
| Standbytid Lys | 0 s - 60 min / on |
| Standby-lysstyrke | 1 - 25 % |
| Lampetyper | Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs |
| Styringsutgang | 100 mA |
| Utgang Lys | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
| Maks. ledningstverrsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Størrelse på boks for innfelt montering | 55 mm |
| Omkoplingsutgang | DALI |
| Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivelsestemperatur | -15°C ... 50°C |
| Kapslingsgrad | IP 54 (i montert tilstand) |
| Monteringshøyde (A) | Sittende (S) | Tverrgående (T) | Gående forfra (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Manuell | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
| CAD-symbol | ZIP | theRonda S360-110 DALI (39,9 kB) |
| CAD-symbol | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Datablad | theRonda S360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
| BIM data | Åpne planleggingsdata i webapp |
Dokumentkurven din inneholder 0 dokumenter